計(jì)量范圍:0-630L/H
壓力承受范圍:0-25MPa
驅(qū)動方式:電機(jī)驅(qū)動
控制方式:手動、自動控制 (可接收4-20mA信號來調(diào)節(jié)流量)
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機(jī)可配防爆
1、綜合了機(jī)械隔膜式與柱塞式計(jì)量泵的雙重優(yōu)點(diǎn)。
2、噪音小,經(jīng)久耐用。
3、吐出壓力最高一款系列可達(dá)500KG。
4、定量輸出,在泵運(yùn)行或停止時(shí)也可任意調(diào)節(jié)流量,計(jì)量精確度到正負(fù)百分之一。
5、通過液壓及N型曲軸機(jī)構(gòu)來傳遞動力,性能平穩(wěn)。
計(jì)量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃ |
計(jì)量閥: SUS304、SUS316 | 電機(jī): 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī) |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防護(hù)等級:IP54 |
JYZR 系列液壓隔膜式計(jì)量泵參數(shù)表 |
||||||||
型號(MODE) | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 進(jìn)口口徑(MM) | 重量(KG) |
JYZR 20/30 | 20 | 30 |
16 |
30 |
96 144 |
1.5 |
8 |
100 |
JYZR 24/20 | 24 | 20 | 1.1 | |||||
JYZR 28/25 | 28 | 25 | 18 | 1.5 | ||||
JYZR 35/10 | 35 | 10 | 1.1 |
10 |
||||
JYZR 35/20 | 35 | 20 | 20 | 1.5 | ||||
JYZR 40/10 | 40 | 10 | 1.1 | |||||
JYZR 45/15 | 45 | 15 | 22 | 1.5 | ||||
JYZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
JYZR 75/16 | 75 | 16 | 25 | 1.5 | ||||
JYZR 100/12 | 100 | 12 | 30 | 1.1 | ||||
JYZR 120/5.0 | 120 | 5.0 | 1.5 | |||||
JYZR 130/10 | 130 | 10 | 32 | 1.1 |
12 |
|||
JYZR 150/8.0 | 150 | 8.0 | 36 | 1.5 | ||||
JYZR 175/5.0 | 175 | 5.0 | 1.1 | |||||
JYZR 200/6.0 | 200 | 6.0 | 40 | 1.5 | ||||
JYZR 250/5.0 | 250 | 5.0 | 45 | 1.1 | ||||
JYZR 270/4.0 | 270 | 4.0 | 1.5 | |||||
JYZR 300/4.5 | 300 | 4.5 | 50 | 1.1 | ||||
JYZR 330/4.0 | 330 | 4.0 | 1.5 | |||||
JYZR 400/2.0 | 400 | 2.0 | 55 | 1.1 | ||||
JYZR 450/2.5 | 450 | 2.5 | 60 | 1.5 |
17 |
|||
JYZR 480/1.5 | 480 | 1.5 | 1.1 | |||||
JYZR 630/1.0 | 630 | 1.0 | 1.5 |